skip to main |
skip to sidebar
HARGA PRODUK
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.350 | open |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.350 | open |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | open |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25.000 | open |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.250 | open |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 97.550 | open |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.450 | open |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | open |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | open |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 24.950 | open |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.350 | open |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.550 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL 5.000 | 5.525 | open |
| X10 | XL 10.000 | 10.525 | open |
| X25 | XL 25.000 | 25.050 | open |
| X50 | XL 50.000 | 49.700 | open |
| X100 | XL 100.000 | 99.300 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | XL 5.000 | 5.525 | open |
| AX10 | XL 10.000 | 10.525 | open |
| AX25 | XL 25.000 | 25.050 | open |
| AX50 | XL 50.000 | 49.700 | open |
| AX100 | XL 100.000 | 99.300 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | Indosat 5.000 | 5.525 | open |
| I10 | Indosat 10.000 | 10.525 | open |
| I25 | Indosat 25.000 | 25.300 | open |
| I50 | Indosat 50.000 | 49.750 | open |
| I100 | Indosat 100.000 | 97.300 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three 1.000 | 1.150 | open |
| T2 | Three 2.000 | 2.200 | open |
| T3 | Three 3.000 | 3.150 | open |
| T4 | Three 4.000 | 4.150 | open |
| T5 | Three 5.000 | 5.250 | open |
| T10 | Three 10.000 | 10.250 | open |
| T20 | Three 20.000 | 19.950 | open |
| T25 | Three 25.000 | 24.850 | kosong |
| T30 | Three 30.000 | 29.800 | open |
| T50 | Three 50.000 | 49.550 | open |
| T100 | Three 100.000 | 99.250 | open |
| Ceria |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria | 5,000 | open |
| C10 | Ceria | 9,950 | open |
| C20 | Ceria | 19,050 | open |
| C50 | Ceria | 48,600 | open |
| C100 | Ceria | 99,050 | open |
| Esia |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia | 5,300 | open |
| E10 | Esia | 10,250 | open |
| E20 | Esia | 20,200 | open |
| E25 | Esia | 25,050 | open |
| E50 | Esia | 49,550 | open |
| E100 | Esia | 98,550 | open |
| Smart |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smart | 5,150 | open |
| SM10 | Smart | 10,150 | open |
| SM20 | Smart | 20,150 | open |
| SM25 | Smart | 25,150 | open |
| SM50 | Smart | 49,800 | open |
| SM100 | Smart | 99,550 | open |
| TOKEN PLN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | Token | 20,350 | open |
| PLN50 | Token | 50,350 | open |
| PLN100 | Token | 100,350 | open |
| PLN200 | Token | 200,350 | open |
| PLN1000 | Token | 100,350 | open |